제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Goodsense
모델 번호: FG25
Document: Product Brochure PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 벌거벗은 패키징
배달 시간: 30-40일
지불 조건: T/T
모델 번호: |
FG25 FG30 FG35 |
정격 적재 능력: |
2.5톤 3톤 3.5톤 |
핵심 부품: |
펌프, 기어박스, 엔진 |
무게 (kg): |
4300 KG |
포크 길이: |
1070mm |
포크 폭: |
125 밀리미터 |
윤곽치수: |
1070*125*45mm |
가산용량: |
3000kg |
원래 장소: |
중국 |
브랜드 이름: |
Goodsense |
이름: |
지게차 |
조건: |
새로운 |
에너지 공급: |
참고문헌 소개 |
장점: |
진동 및 소음이 적음 |
모델 번호: |
FG25 FG30 FG35 |
정격 적재 능력: |
2.5톤 3톤 3.5톤 |
핵심 부품: |
펌프, 기어박스, 엔진 |
무게 (kg): |
4300 KG |
포크 길이: |
1070mm |
포크 폭: |
125 밀리미터 |
윤곽치수: |
1070*125*45mm |
가산용량: |
3000kg |
원래 장소: |
중국 |
브랜드 이름: |
Goodsense |
이름: |
지게차 |
조건: |
새로운 |
에너지 공급: |
참고문헌 소개 |
장점: |
진동 및 소음이 적음 |
제품 세부 정보
3톤의 LPG 포크리프트 트럭은 전력, 신뢰성, 생산력 및 낮은 재산 비용을 산업 전반에 걸쳐 운용합니다.
전통적인 자동차 레이아웃으로, GOODSENSE 3톤 LPG 포크 픽트 trak은 사용하기 쉽고, 간편하게 정비되고 다양한 표준 특성과 추가 선택으로 제공됩니다.
6000mm까지의 승강장, 1,500kg에서 3,000kg까지의 승강장, 20km/h까지의 빈하트 이동 속도, 뛰어난 이동성, 제어 및 시력,GOODSENSE 3 톤 LPG 포크트럭은 건설업체와 같은 다양한 비즈니스의 필요에 적응합니다., 소매업자, 제조업자, 물류, 창고, 그리고 더 많은 것들이 있습니다.
![]() |
|
![]() |
![]() |
모델 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | |||
전력 유형 | LPG | LPG | LPG 및 가솔린 | LPG 및 가솔린 | |||
가산용량 | 1kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
부하중심 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
리프트 높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
포크 크기 | L×W×T | mm | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070×125×45 | 1070 × 125 × 50 | |
마스트 기울기 각도 | F/R | 그레그 | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
앞 오버핸그 (바퀴 중심에서 포크 얼굴) | mm | 445 | 445 | 480 | 485 | ||
마트 바닥 (Mast bottom) | mm | 80 | 80 | 140 | 140 | ||
전체적으로차원 | 포크의 얼굴까지의 길이 ((포크 없이) | mm | 2355 | 2355 | 2730 | 2775 | |
전체 폭 | mm | 1110 | 1110 | 1225 | 1225 | ||
기둥 높이가 낮아진 | mm | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||
마스트 연장 높이 (후반을 포함) | mm | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||
오버헤드 가드 높이 | mm | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | ||
회전 반지름 (외부) | mm | 2110 | 2110 | 2440 | 2480 | ||
속도 | 여행 (전량) | km/h | 17 | 17 | 20 | 20 | |
리프팅 (전량) | mm/s | 530 | 530 | 510 | 440 | ||
최대.그라데이블리티 (무부하/전부하) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
타이어 | 앞면 | mm | 21*7*15 | 21*7*15 | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
뒷면 | mm | 16 ((1/4) * 6 * 11 ((1/4) | 16 ((1/4) * 6 * 11 ((1/4) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
휠베이스 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
서비스 무게 | 1kg | 3445 | 3655 | 4300 | 4500 | ||
배터리 | 전압/역량 | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
엔진 | 모델 | K25EPA | K25 | ||||
제조업 | GCT (NISSAN) | GCT (NISSAN) | |||||
정량 출력 / rp.m | kw | 42/2700 | 35.6/2100 | ||||
가속 톱크/rpm | 제1항 | 185/1350 | 176.5/1600 | ||||
실린더 번호 | 4 | 4 | |||||
노운 × 뇌졸중 | mm | 89×100 | 89×100 | ||||
이동 | cc | 2488 | 2488 | ||||
연료 탱크 용량 | L | 55 | 60 | 60 | |||
전송 | 종류 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | |||
무대 | FWD/RVS | 여호와 의 증인, 1/11 | 여호와 의 증인, 1/11 | 여호와 의 증인, 1/11 |
Tags: